
| 2012-12-12 15:05:43 | ![]() | 伊維恩 | 特魯瓦 | 波胆(比分) | 0:0 | 100 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2012-12-12 15:06:29 | ![]() | 阿些斯奧 | 蘭斯 | 波胆(比分) | 0:0 | 100 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2012-12-12 15:08:13 | ![]() | 伊維恩 | 特魯瓦 | 入球总数 | 0球 | 100 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2012-12-12 15:08:31 | ![]() | 阿些斯奧 | 蘭斯 | 入球总数 | 0球 | 100 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2012-12-14 11:55:28 | ![]() | 阿勒斯 | 杜亞斯 | 波胆(比分) | 0:0 | 200 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2012-12-14 11:56:52 | ![]() | 摩納哥 | 尼姆 | 波胆(比分) | 3:0 | 200 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 | |
| 3 | 2012-12-14 11:56:40 | ![]() | 摩納哥 | 尼姆 | 波胆(比分) | 2:0 | 200 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |

















