
BMW_X6申请了索沛代理商,玩家可互相推荐注册游戏号,打上推荐编号:9876
成为我的下线玩家。在购买游戏卡或充值索币时可或得不等的佣金提成!!!
10%提成解释一下 比如你赞助1000元 那就是1100元
因为通过下线赞助提成10% 100元=110元 1000元=1100元
没有使用下线号买卡 就没有提成了 各队员都不要吃亏了
简单例子 : 如果你买100元卡 提成会有10元 10元可以换120W卡或是1000索币 + 10天通道
第一步当然是先申请一个小号 推荐人输入9876 !!
第二步确定已经成为高级代理商的下线 直接找到我查询一下
第三步使用已输入推荐人的帐号通道赞助后 10%提成自然会到代理商帐号
第四步告诉代理商 已赞助多少钱 取下线提成10% 要卡或是索币
序号 | 支付方式 | 初级代理 | 中级代理 | 高级代理 |
1 | 银行 | 一级下线10%,二级下线2% | 一级下线15%,二级下线3% | 一级下线20%,二级下线5% |
2 | 财付通 | 一级下线9.8%,二级下线1.96% | 一级下线14.7%,二级下线2.94% | 一级下线19.6%,二级下线4.9% |
3 | 支付宝 | 一级下线9.8%,二级下线1.96% | 一级下线14.7%,二级下线2.94% | 一级下线19.6%,二级下线4.9% |
4 | 神州行充值卡 | 一级下线9.4%,二级下线1.88% | 一级下线14.1%,二级下线2.82% | 一级下线18.8%,二级下线4.7% |
5 | 联通充值卡 | 一级下线9.1%,二级下线1.82% | 一级下线13.65%,二级下线2.73% | 一级下线18.2%,二级下线4.55% |
6 | 电信冲值卡 | 一级下线9.1%,二级下线1.82% | 一级下线13.65%,二级下线2.73% | 一级下线18.2%,二级下线4.55% |
7 | 骏网一卡通 | 一级下线8.4%,二级下线1.68% | 一级下线12.6%,二级下线2.52% | 一级下线16.8%,二级下线4.2% |
8 | 盛大游戏点卡 | 一级下线8.4%,二级下线1.68% | 一级下线12.6%,二级下线2.52% | 一级下线16.8%,二级下线4.2% |
9 | 纵游一卡通 | 一级下线8.3%,二级下线1.66% | 一级下线12.45%,二级下线2.49% | 一级下线16.6%,二级下线4.15% |
10 | 巨人/征途一卡通 | 一级下线8.3%,二级下线1.66% | 一级下线12.45%,二级下线2.49% | 一级下线16.6%,二级下线4.15% |
11 | 搜狐一卡通(天龙八部) | 一级下线8.2%,二级下线1.64% | 一级下线12.3%,二级下线2.46% | 一级下线16.4%,二级下线4.1% |
12 | 完美一卡通 | 一级下线8.2%,二级下线1.64% | 一级下线12.3%,二级下线2.46% | 一级下线16.4%,二级下线4.1% |
13 | 网易一卡通 | 一级下线8.2%,二级下线1.64% | 一级下线12.3%,二级下线2.46% | 一级下线16.4%,二级下线4.1% |
14 | 久游一卡通 | 一级下线7.9%,二级下线1.58% | 一级下线11.85%,二级下线2.37% | 一级下线15.8%,二级下线3.95% |
15 | 腾讯Q币卡 | 一级下线7.8%,二级下线1.56% | 一级下线11.7%,二级下线2.34% | 一级下线15.6%,二级下线3.9% |
16 | 光宇一卡通 | 一级下线7.7%,二级下线1.54% | 一级下线11.55%,二级下线2.31% | 一级下线15.4%,二级下线3.85% |
17 | 5173充值卡 | 一级下线7.5%,二级下线1.5% | 一级下线11.25%,二级下线2.25% | 一级下线15%,二级下线3.75% |
18 | 互联星空 | 一级下线5.4%,二级下线1.08% | 一级下线8.1%,二级下线1.62% | 一级下线10.8%,二级下线2.7% |
19 | 手机短信 | 一级下线4.2%,二级下线.84% | 一级下线6.3%,二级下线1.26% | 一级下线8.4%,二级下线2.1% |
20 | 电信声讯 | 一级下线4.1%,二级下线.82% | 一级下线6.15%,二级下线1.23% |
[此贴子已经被作者于2013-5-10 10:07:12编辑过]