
| 1 | 2013-8-2 6:42:17 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 波胆(比分) | 4:0 | 10 | 40.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2013-8-2 6:42:00 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 28.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2013-8-2 6:41:49 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 16.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2013-8-2 6:41:39 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 15.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2013-8-2 6:41:28 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2013-8-2 6:41:04 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 入球大小 | 大 | 37 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2013-8-2 6:40:48 | ![]() | 哥比路亞 | 彭拿路 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2013-8-1 19:14:02 | ![]() | 卡拉巴克 | 加費萊 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 25.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2013-8-1 19:13:49 | ![]() | 卡拉巴克 | 加費萊 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 14.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2013-8-1 19:13:40 | ![]() | 卡拉巴克 | 加費萊 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 15.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2013-8-1 19:13:24 | ![]() | 卡拉巴克 | 加費萊 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2013-8-1 19:13:09 | ![]() | 卡拉巴克 | 加費萊 | 入球大小 | 大 | 13 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |





























