
| 1 | 2010-4-28 20:26:45 | ![]() | 卡爾馬 | 奧雷布洛 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-28 20:18:30 | ![]() | 咸史達斯 | 加費萊 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.82 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-4-28 20:16:37 | ![]() | 赫根 | 加爾斯 | 半场主客和 | 赛和 | 10 | 2.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-4-28 20:14:59 | ![]() | 華倫西恩斯 | 波爾多 | 主客和 | 客胜 | 50 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-28 19:12:32 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 入球大小 | 大 | 200 | 1.52 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-28 18:57:05 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 让球主客和 | 主胜 | 50 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-28 18:44:00 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-28 18:43:38 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 入球数单双 | 双 | 50 | 1.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-28 18:40:15 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 主客和 | 客胜 | 20 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-28 18:40:01 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 入球大小 | 小 | 50 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-28 12:47:29 | ![]() | FC北京 | 川崎前鋒 | 入球大小 | 小 | 20 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-4-28 12:47:26 | ![]() | FC北京 | 川崎前鋒 | 主客和 | 主胜 | 50 | 2.62 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-28 12:44:54 | ![]() | 城南一和 | 墨爾本勝利 | 入球大小 | 大 | 100 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-4-28 12:44:42 | ![]() | 城南一和 | 墨爾本勝利 | 让球主客和 | 主胜 | 50 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-4-28 12:42:17 | ![]() | 鹿島鹿角 | 全北汽車 | 入球大小 | 大 | 30 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |






























