
你如果玩上蓝皮你就会觉得自己的真实实力原来可以这么牛比
账号:VIP-Valve_____(账号余额:20元,OP权限:8级,通道:2015-07-29 21:35:16) | ||
基本信息 | 账号状态:正常 中文名: 勿悲。 注册时间:2015-07-29 21:35:00 在线时间:4天0时26分22秒 | |
登录信息 | 最后登录:2016-02-04 13:59:00 次数:882 状态:离线 最后在线:11内部比赛服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:291 死亡数:207 爆头数:100 刀杀:9 雷杀:2 穿墙杀人:8 被闪杀人:0 | |
丧尸升级服 | 感染人类:0 被感染:0 消灭丧尸:0 杀死人类:0 总积分:0 等级:0
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:0 被感染:0 消灭丧尸:0 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:0 消灭幽灵:0 积分:0 等级:0 | |
英雄救美服 | 杀死美女:0 打死英雄:0 死亡:0 积分:0 等级:0 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:0 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:3 保命得分:3 死亡次数:14 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 | |
越狱***服 | 杀囚犯:2772 杀狱警:835 越狱成功:614 ******:309 坐牢:3天 看守:3天 死亡:1436 积分:3663 等级:19 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:0 作死:0 被捕:0 抓获:0 积分:0 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:0 杀日本士兵:0 杀日本军官:0 摧毁坦克:0 铲除汉奸:0 残杀同胞:0 | |
阵亡次数:0 占领据点:0 成功通关:0 总积分:0 等级:0 (升级到下一等级还需要100积分) |
我小号的KD还是比你高,这总是蓝皮吧?