
......
[此贴子已经被作者于2019-08-05 9:44:53编辑过]
先下了。
号:VIP-ooo0ooo(账号余额:7元,OP权限:0级,通道:2018-09-17 16:34:50) | ||
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【雄鹰】★ 海啸 注册时间:2011-06-05 16:35:00 在线时间:14天11时19分14秒 | |
登录信息 | 最后登录:2015-11-22 18:52:00 次数:1911 状态:离线 最后在线:32抗日战争服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:2341 死亡数:1702 爆头数:520 刀杀:162 雷杀:4 穿墙杀人:62 被闪杀人:2 | |
丧尸升级服 | 感染人类:2179 被感染:1043 消灭丧尸:50531 杀死人类:685 总积分:131769 等级:162
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:170 被感染:56 消灭丧尸:7386 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:25 消灭幽灵:22 积分:47 等级:3 | |
英雄救美服 | 杀死美女:119 打死英雄:122 死亡:48 积分:241 等级:1 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:68 阻关得分:36 死亡次数:127 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:24 保命得分:70 死亡次数:43 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 | |
越狱***服 | 杀囚犯:545 杀狱警:141 越狱成功:64 ******:169 坐牢:1天 看守:4天 死亡:414 积分:686 等级:8 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:0 作死:0 被捕:0 抓获:0 积分:0 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:15181 杀日本士兵:7020 杀日本军官:65 摧毁坦克:16 铲除汉奸:301 残杀同胞:154 | |
阵亡次数:205 占领据点:1083 成功通关:50 总积分:170393 等级:41 (升级到下一等级还需要6007积分) |
账号:SP-ooo0ooo(账号余额:16元,OP权限:0级,通道:2016-09-14 21:45:56) | ||
基本信息 | 账号状态:锁定 中文名:【雄鹰】★ 海啸 注册时间:2014-08-15 21:46:00 在线时间:10天22时4分21秒 | |
登录信息 | 最后登录:2015-10-07 14:28:00 次数:1797 状态:离线 最后在线:96死亡死斗服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:2777 死亡数:2138 爆头数:488 刀杀:148 雷杀:31 穿墙杀人:65 被闪杀人:1 | |
丧尸升级服 | 感染人类:922 被感染:963 消灭丧尸:28767 杀死人类:364 总积分:349211 等级:264
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:79 被感染:33 消灭丧尸:465 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:0 消灭幽灵:0 积分:0 等级:0 | |
英雄救美服 | 杀死美女:20 打死英雄:7 死亡:7 积分:38 等级:0 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:25 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:42 保命得分:66 死亡次数:31 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 | |
越狱***服 | 杀囚犯:443 杀狱警:172 越狱成功:177 ******:118 坐牢:2天 看守:7天 死亡:474 积分:637 等级:7 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:2 躲藏成功:1 作死:0 被捕:8 抓获:6 积分:12 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:3903 杀日本士兵:2169 杀日本军官:8 摧毁坦克:4 铲除汉奸:21 残杀同胞:17 | |
阵亡次数:36 占领据点:281 成功通关:10 总积分:56365 等级:23 (升级到下一等级还需要1235积分) |
|