
账号:VIP-fxj(账号余额:15561元,OP权限:0级,通道:2018-04-18 19:17:59) | |
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【雷电之神】 注册时间:2010-12-14 12:28:00 在线时间:168天13时6分51秒 |
登录信息 | 最后登录:2018-04-20 10:59:00 次数:22790 状态:离线 最后在线:33丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 |
比赛混战服 | 杀人数:1486 死亡数:1586 爆头数:487 刀杀:106 雷杀:7 穿墙杀人:27 被闪杀人:2 |
丧尸升级服 | 感染人类:27477 被感染:21743 消灭丧尸:405405 杀死人类:13333 总积分:3618516 等级:850 ![]() |
普通丧尸服 | 感染人类:512 被感染:376 消灭丧尸:4334 |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:152 消灭幽灵:67 积分:219 等级:6 |
英雄救美服 | 杀死美女:1766 打死英雄:1761 死亡:1152 积分:4174 等级:6 |
死亡奔跑服 | 冲关得分:714 阻关得分:1216 死亡次数:3875 |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:139 保命得分:123 死亡次数:363 |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:3 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:10 积分:3 等级:0 |
越狱***服 | 杀囚犯:6106 杀狱警:1712 越狱成功:1208 ******:1149 坐牢:23天 看守:52天 死亡:5236 积分:7904 等级:28 |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:53 躲藏成功:42 作死:4 被捕:90 抓获:89 积分:1494 等级:3 |
侦探叛徒TT | 杀死叛徒:2 杀死侦探:4 杀死平民:3 死亡:31 积分:12 等级:0 |
抗日战争服 | 杀日本平民:166077 杀日本士兵:57160 杀日本军官:812 摧毁坦克:181 铲除汉奸:2753 残杀同胞:1532 |
阵亡次数:2643 占领据点:15990 成功通关:548 总积分:1635113 等级:127 (升级到下一等级还需要3287积分) |