
DD+WJ Distance: 270.940856 Maxspeed: 359.875305 (60.191) Prestrafe: 299.684295 Strafes: 7 Sync: 90%
1 18.201 0.000 20.6% 100%
2 9.472 0.000 14.2% 100%
3 10.317 0.624 15.3% 90%
4 8.311 0.871 13.4% 90%
5 2.615 2.028 11.1% 75%
6 5.953 0.926 12.3% 88%
7 5.318 0.218 12.7% 77%
Block -- 262! Jumpoff -- 4.818237! Landing -- 4.079101!
第一次跳出270数据


















