
86F
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | Earth.Doom![]() | Sungha_JunG | 14 | 0 | 0 | 4763 | 4777 | 参战人员 |
| 2 | Fast.Turtle![]() | Killer_NeverDie | 3 | 7 | 0 | 1742 | 1752 | 参战人员 |
| 3 | Fighters![]() | Aizel_ | 1 | 0 | 0 | 303 | 304 | 参战人员 |
| 4 | Moon.Lords![]() | kid1314 | 6 | 0 | 0 | 157 | 163 | 参战人员 |
| 5 | InDiAn.KinG![]() | _golden__india | 2 | 0 | 0 | 151 | 153 | 参战人员 |


























